| Total nitrogen (N) | 15,0 % w/w |
| Uric nitrogen (NH2) | 15,0 % w/w |
| Magnesium oxide (MgO) | 2,5 % w/w |
| Zinc (Zn) in chelated complex with EDTA | 0,650 % w/w |
| Manganese (Mn) in chelated complex with EDTA | 0,600 % w/w |
| Boron (B) | 0,400 % w/w |
| Iron (Fe) in chelated complex with EDTA | 0,300 % w/w |
| Copper (Cu) in chelated complex with EDTA | 0,200 % w/w |
| Molybdenum (Mo) | 0,005 % w/w |






