Περιεκτικότητα συστατικών
Όλα τα συστατικά είναι υδατοδιαλυτά. |
% m/m | g/kg |
Ολικό άζωτο (Ν) | 31,0 | 310 |
Συμπεριλαμβανομένου του ουρικού (NH2) αζώτου (N) | 31,0 | 310 |
Πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) | 12,0 | 120 |
Διαλυτό στο ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο και στο νερό | 12,0 | 120 |
Υδατοδιαλυτό | 12,0 | 120 |
Oξείδιο του καλίου (K2O) | 10,0 | 100 |
Bόριο (B) | 0,030 | 0,30 |
Χαλκός (Cu) σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA | 0,030 | 0,30 |
Σίδηρος (Fe) σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA | 0,150 | 1,50 |
Μαγγάνιο (Mn) σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA | 0,070 | 0,70 |
Μολυβδαίνιο (Mo) | 0,002 | 0,02 |
Ψευδάργυρος (Zn) σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA | 0,070 | 0,70 |
Όλα τα θρεπτικά συστατικά είναι υδατοδιαλυτ\ |
Plonvit Nitro 31/12/10
Κρυσταλλικό υδατοδιαλυτό λίπασμα ΝΡΚ πλούσιο σε άζωτο: 31/12/10 + ιχνοστοιχεία υψηλής ποιότητας. Έχει μεγάλη συγκέντρωση «καθαρών» θρεπτικών στοιχείων πλήρως συμπλοκοποιημένων καθώς και διεγέρτες, κατάλληλο τόσο για διαφυλλική εφαρμογή όσο και για υδρολίπανση. Χάρη στην τεχνολογία INT (Innovative Nutrient Transfer) τα θρεπτικά συστατικά εισέρχονται γρήγορα στους ιστούς και επίσης γρήγορα μετακινούνται μέσα στο φυτό. Η ειδική σύνθεση του λιπάσματος εξασφαλίζει την καλή πρόσληψη και αξιοποίηση από τα φυτά όλων των θρεπτικών συστατικών αλλά και τη διέγερση του μεταβολισμού τους και ως εκ τούτου τη καλή ανάπτυξη των φυτών ιδιαίτερα στα στάδια έντονης βλαστικής ανάπτυξης καθώς και σε στρεσογόνες για τα φυτά συνθήκες. Μεταξύ των ιχνοστοιχείων περιέχει και Τιτάνιο (Ti)
Συνιστάται ιδιαίτερα σε περιόδους έντονης αύξησης και ανάπτυξης των φυτών,. Θρέφει αποτελεσματικά τα φυτά, ενισχύει τη φωτοσύνθεση, βοηθά την αύξηση και ανάπτυξη των φυτών, και ως εκ τούτου επιδρά θετικά στην ποιότητα και στην απόδοση.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Οι προτεινόμενες συστάσεις είναι γενικής φύσεως. Μπορούν να τροποποιηθούν, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των φυτών και τις συνθήκες καλλιέργειας.
ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ | Συνιστώνται 2–5 ψεκασμοί, κάθε 7–14 ημέρες. Το PLONVIT NITRO χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των περιόδων ταχείας αύξησης και των κρίσιμων σταδίων ανάπτυξης των φυτών, καθώς και σε περιόδους περιορισμένης πρόσληψης θρεπτικών συστατικών από το ριζικό σύστημα.Σε περίπτωση ανεπάρκειας θρεπτικών συστατικών οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται κάθε 2-4 ημέρες. |
ΕΚΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | συνιστώμενη συγκέντρωση 0,4-1,5% (0,4-1,5 kg λιπάσματος σε 100 λίτρα διαλύματος). Ποσότητα ψεκαστικού υγρού 20–50 λίτρα/στρέμμα. Δόση για μία εφαρμογή λιπάσματος 0,2–0,5 κιλά/στρέμμα. |
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΉΠΕΥΤΙΚΏΝ | συνιστώμενη συγκέντρωση 0,2-1,0% (0,2-1 kg λιπάσματος σε 100 λίτρα διαλύματος). Ποσότητα ψεκαστικού υγρού 40–100 λίτρα/στρέμμα. Δόση για μία εφαρμογή λιπάσματος 0,2–0,5 κιλά/στρέμμα |
ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ | Συνιστώμενη συγκέντρωση: πότισμα 0,05–0,1% (0,05–0,1 kg λιπάσματος σε 100 λίτρα διαλύματος), ψεκασμός 0,25–0,3% (0,25–0,3 kg λιπάσματος σε 100 λίτρα διαλύματος). |
ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΉ (ΛΙΠΑΝΣΉ ΜΕ ΑΡΔΕΥΣΉ) ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΏΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΣΕ ΤΥΡΦΏΔΉ Ή ΑΛΛΑ ΥΠΟΣΤΡΏΜΑΤΑ (ΤΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΉ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΉΣ ΑΝΑΠΤΥΞΉΣ ΤΏΝ ΦΥΤΏΝ)