Μυρμηκικό ασβέστιο | 56% β/β (CaO 35% β/β) |
Βόριο (B) | 0,1% β/β |
Χαλκός (Cu) χηλικός με EDTA | 0,05% β/β |
Σίδηρος (Fe) χηλικός με EDTA | 0,15% β/β |
Μαγγάνιο (Mn) χηλικός με EDTA | 0,07% β/β |
Μολυβδαίνιο (Mo) | 0,002% β/β |
Ψευδάργυρος (Zn) χηλικός με EDTA | 0,2% β/β |
pH (οξύτητα) 4,9 ± 0,5 σε διάλυμα συγκέντρωσης 1% αφαλατωμένου νερού